| 规格参数 | |
|---|---|
| 洁净空气质量CADR* | 295 |
| PM2.5去除率(lhr)** | >99% |
| 甲醛去除率*** | >99% |
| 甲苯去除率*** | >99% |
| TOVC去除率*** | >99% |
| 细菌去除率*** | >99% |
| 负离子释放率*** | 1000万PCS/cm立方 |
| 屏幕显示 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 2.0英寸 |
| 空气质量指示方式 | 数字显示 |
| 污染判别 | 彩色指示 |
| 显示屏材质 | ABS材质 |
| 外形尺寸 | |
|---|---|
| 颜色 | 黑/白 |
| 机壳 | ABS材料 |
| 尺寸 | 329*205*569mm |
| 重量 | 9kg |
| 功能规格 | |
|---|---|
| 滤网更换提醒功能 | 有 |
| 出风风速 | 低-中-高-超强 |
| 定时模式 | 1/4/8 |
| 噪音 | <=24db |
| 净化技术 | 8级净化+光触媒 |
| 安全技术 | 侧倾30度自动断电 |
| 输入电源 | 220V 50Hz |
| 使用范围 | |
|---|---|
| 适用面积 | 41-60M平方 |
| 使用模式 | |
|---|---|
| 操作模式 | 遥控(10米范围内)/按键操作 |