| 规格参数 | |
|---|---|
| 洁净空气质量CADR* | 370 | 
| PM2.5去除率(lhr)** | >99% | 
| 甲醛去除率*** | >99% | 
| 甲苯去除率*** | >99% | 
| TOVC去除率*** | >98% | 
| 细菌去除率*** | >99% | 
| 负离子释放率*** | 1000万PCS/cm立方 | 
| 屏幕显示 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 2.0英寸 | 
| 空气质量指示方式 | LED数字显示 | 
| 污染判别 | 彩色光圈指示 | 
| 显示屏材质 | ABS材质 | 
| 外形尺寸 | |
|---|---|
| 颜色 | 金/银/白 | 
| 机壳 | ABS材料 | 
| 尺寸 | 329*205*569mm | 
| 重量 | 9kg | 
| 功能规格 | |
|---|---|
| 滤网更换提醒功能 | 有 | 
| 出风风速 | 低-中-高-超强 | 
| 定时模式 | 1/4/8 | 
| 噪音 | <=24db | 
| 净化技术 | 8级净化+光触媒 | 
| 安全技术 | — | 
| 输入电源 | 220V 50Hz | 
| 使用范围 | |
|---|---|
| 适用面积 | 41-60M平方 | 
| 使用模式 | |
|---|---|
| 操作模式 | 按键操作 |